| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Femme |
| Nombre de crochets | 2 + BOA |
| Poids produit | 1714 g en taille 24.5 |
| Code EAN | 196222930857 |
| thermoformable | Oui |
| Largeur de pied | 97 – 100 mm |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2026 |
| Référence fournisseur | 10L2504.1.1. |
| Débattement montée | 50° |
| Tailles | Du 24.5 au 26.5 (existe uniquement en 1/2 taille) |
| Construction coque | TPU / PP |
| Semelle | GripWalk |
| Chausson | LuxFit Pro Tour |
| Code interne | 1-36567 |
| Size | 24.5, 25.5, 26.5 |
|---|














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.