| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Femme |
| Couleurs | Orange, Blanc, Noir |
| Nombre de crochets | 1 + BOA |
| Code EAN | 4053866623902 |
| thermoformable | Oui |
| Largeur de pied | 101 mm |
| Exclu mag | Non |
| Poids | 990 g la chaussure en taille 24.5 |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2026 |
| Référence fournisseur | 61930 |
| Débattement montée | 60° |
| Tailles | De 24 à 26 (disponible en 1/2 taille) |
| Construction coque | Coque : PU / Collier : PU |
| Semelle | Pomoca Climb Speed |
| Inclinaison descente | 15° / 18° |
| Chausson | Dynafitter 5 W |
| Code interne | 1-19298 |
| Size | 24, 24.5, 25, 25.5, 26 |
|---|








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.